- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1001万人民币 | 2020-12-16 | 存续 |
工商注册号 | 420100001648330 | 组织机构代码 | MA49MMA0-6 | |
统一信用代码 | 91420100MA49MMA06L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91420100MA49MMA06L | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2020-12-16至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-16 | |
登记机关 | 武汉东湖新技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Chuxin Yuntian (Wuhan) Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 武汉东湖新技术开发区武大园路5-2号国家地球空间信息产业基地二期北主楼1单元5层03号 | |||
经营范围 |
一般项目:数字文化创意软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;人工智能行业应用系统集成服务;智能机器人的研发;智能控制系统集成;卫星导航多模增强应用服务系统集成;卫星遥感应用系统集成;卫星技术综合应用系统集成;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|